A-2 PLACAGE GRAIN DE BOIS INGÉNIEUR
DÉTAIL DU PRODUIT
Nom | Placage en bois d'ingénieur | |||||
Marque | Haut E-king | |||||
Taille | 1270*2520mm, 640*2520mm ou processus selon les exigences | |||||
Épaisseur | 0,2--1 mm. L'épaisseur régulière est de 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 1 mm, etc. Nous pouvons produire selon vos besoins. | |||||
ÉpaisseurTolérance | ±0.01mm--0.02mm | |||||
Espèces de placage de bois naturel | Okoumé, Bintangor, Mersawa, bouleau, pin, peuplier, cèdre crayon, bois dur rouge, PLB, PQ, GUW,Chêne rouge, frêne, teck, hêtre, sapelli, cerisier, noyer, etc. | |||||
Espèces de placage Recon | Ingénieur de couleur blanc Recon, placage de gurjan/keruing rouge Recon,placage de teck recon, placage sapeli recon, chêne rouge ingénieur, chêne blanc, frêne, noyer, teck, hêtre, cerisier, etc. Nous peut également concevoir et traiter le placage recon comme couleur d'échantillon. | |||||
Humidité | ≤15% | |||||
Grade | AAA, AA, A, B, C, D | |||||
Description de la catégorie | Classe A | Aucune décoloration autorisée, aucune fente autorisée, aucun trou autorisé | ||||
Catégorie B | Autorisation de couleur légère, légères fentes autorisées, pas de trous autorisés | |||||
Classe C | Décoloration moyenne autorisée, séparation autorisée, aucun trou autorisé | |||||
Classe D | Décoloration autorisée, fentes autorisées, dans les 2 trous de diamètre inférieur à 1,5 cm autorisés | |||||
Utilisation et performances | Peut être largement utilisé pour les meubles, la décoration intérieure et extérieure, les panneaux stratifiés comme le contreplaqué,MDF, panneaux de bloc, etc., porte, revêtement de sol, armoire, hôtel, panneaux de mur et de plafond, etc. | |||||
Fonctionnalité | 1. Couleur naturelle et belle; plat et lisse, grain de bois | |||||
2. fleur et grain droit; pas d'ondulation, pas de lignes minérales | ||||||
3. Facile collant et laminé, non éblouissant, motif droit, sans odeur particulière. | ||||||
4 : respectueux de l'environnement ; faible libération de formaldéhyde. | ||||||
Contact | 86-13884883753 | |||||
Certificat | ISO9001:2000, CE, CARB, Fsc | |||||
Capacité d'approvisionnement | 5000 mètres cubes/mois | |||||
Expédition et colis | ||||||
Port | Qingdao | |||||
MOQ | 1x40HQ | |||||
Emballage | Emballage standard de palette d'exportation ou emballage en vrac | |||||
PaletteEmballer | Intérieur | sac en plastique de 0,20 mm | ||||
Extérieur | Être recouvert de contreplaqué de 5 à 12 mm, d'OSB ou de carton, puis d'une bande d'acier pour plus de résistance | |||||
Quantité | 20'GP | 8 palettes | 22cbm | 12000kg | ||
40HQ | 18 palettes | 55cbm | 28500kg | |||
Délai de livraison | Dans les 15 jours suivant la réception du dépôt ou de l'original L/C | |||||
Paiement | T/T, 100% LC irrévocable à vue |
Emballage de marque
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous