CONTREPLAQUÉ FACE À UN FILM DE BOULEAU COMPLET-LINYI DITUO
Contreplaqué filmé à noyau de bouleau complet
E-KINGTOP est fier de produire quatre types de contreplaqué filmé, dont EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR AND DURWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE) et EKINGTOP 2 STAR. (RECYCLEZ LE NOYAU). Chaque type correspond à une qualité et un prix uniques, permettant aux clients de choisir le contreplaqué le mieux adapté à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour la construction, l'ameublement ou la décoration, nous avons la solution adaptée pour vous.
Contreplaqué filmé à noyau de bouleau complet
Nom du produit: contreplaqué filmé à noyau de bouleau complet,
Essence de noyau : placage de noyau plein de bouleau.
Film : Film Dynea brun, Dynea Noir,
Colle : La colle Dynea WBP, le contreplaqué filmé à noyau de bouleau complet peut être réutilisé 30 fois plus dans les projets d'application de coffrage en béton.
Description du produit
| Produit: | CONTREPLAQUÉ FACE À UN FILM | Espèces principales : | PLEINE BOULEAU | ||||
| Couleur du film : | DYNEA BROWN,Marron Chine,Noir, Rouge | Grammage : | 120g/㎡,220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
| Traitement de surface | Lisse, antidérapant, grillagé, la conception grillagée peut être carrée, croisée, diamantée | Traitement de surface | Lisse, antidérapant, grillagé, la conception grillagée peut être carrée, croisée, diamantée | ||||
| Taille: | 18mmx1220x2440, peut, également, 610*2440mm, 1200*2400mm, 1250*2500mm, 915*1830mm | Colle | WBP, phénolique, WBPMélamine | ||||
| Épaisseur | Une épaisseur régulière de 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm peut être produite selon les besoins. | ||||||
| Sr. Non. | Propriété | Unité | Standard | Valeur de Test | Résultat | ||
| ⒈ | Teneur en humidité | % | EN 322 | 8% | Passer | ||
| ⒉ | Densité | kg/m3 | FR 323 | 650 | Passer | ||
| ⒊ | ColleCollage Force | Collage Valeur de force | Mpa | EN 314 | Maximum : 1,65 | Passer | |
| Taux de défaillance/dégâts du bois | % | ----- | Min : 0,85 | ||||
| 96% | |||||||
| ⒋ | Modules of Élasticité | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 8000 | Passer | |
| Latéral | 6000 | ||||||
| ⒌ | Résistance à la flexion | Longitudinal | Mpa | 68 | Passer | ||
| Latéral | 53 | ||||||
| ⒍ | Durée de vie | Plus de 30 fois d'utilisation répétées, décidez également de l'utilisation (nettoyage et stockage après chaque utilisation) | |||||
Emballage de marque












