Profilé de contreplaqué filmé à noyau de bois dur complet-LINYI DITUO
Description de la production des détails du contreplaqué filmé à noyau de bois dur complet
E-KINGTOP est fier de produire quatre types de contreplaqué filmé, dont EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR AND DURWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE) et EKINGTOP 2 STAR. (RECYCLEZ LE NOYAU). Chaque type correspond à une qualité et un prix uniques, permettant aux clients de choisir le contreplaqué le mieux adapté à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour la construction, l'ameublement ou la décoration, nous avons la solution adaptée pour vous.
Caractéristiques du contreplaqué à face pelliculé FULL BOIS DUR
Nom du produit : contreplaqué entièrement filmé à noyau de bois dur.
Espèce de noyau : Nom : Placage de noyau en bois dur complet.
Film : marron, noir, rouge, vert, etc.
Colle : WBP PHÉNOLIQUE
Le contreplaqué entièrement filmé à noyau de bois dur peut être répété environ 15 à 30 fois en fonction des projets d'application de coffrage.
Description du produit
Produit: | CONTREPLAQUÉ FACE À UN FILM | Espèces principales : | BOIS DUR | ||||
Couleur du film : | DYNEA BROWN,Marron Chine,Noir, Rouge | Grammage : | 120g/㎡,220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
Traitement de surface | Lisse, antidérapant, grillagé, la conception grillagée peut être carrée, croisée, diamantée | Traitement de surface | Lisse, antidérapant, grillagé, la conception grillagée peut être carrée, croisée, diamantée | ||||
Taille: | 18mmx1220x2440, peut, également, 610*2440mm, 1200*2400mm, 1250*2500mm, 915*1830mm | Colle | WBP, phénolique, WBPMélamine | ||||
Épaisseur | Une épaisseur régulière de 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm peut être produite selon les besoins. | ||||||
Sr. Non. | Propriété | Unité | Standard | Valeur de Test | Résultat | ||
⒈ | Teneur en humidité | % | EN 322 | 8% | Passer | ||
⒉ | Densité | kg/m3 | FR 323 | 600 | Passer | ||
⒊ | ColleCollage Force | Collage Valeur de force | Mpa | EN 314 | Maximum : 1,65 | Passer | |
Taux de défaillance/dégâts du bois | % | ----- | Min : 0,85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Modules of Élasticité | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 8000 | Passer | |
Latéral | 6000 | ||||||
⒌ | Résistance à la flexion | Longitudinal | Mpa | 68 | Passer | ||
Latéral | 53 | ||||||
⒍ | Durée de vie | 10 à 20 fois d'utilisation répétées décidées par l'utilisation (nettoyage et stockage après chaque utilisation) |
Emballage de marque



